搜索
瀏覽量:
1000
DSA系列磁力聯軸器
該產品無附屬液壓及冷卻系統,內外轉子之間無接觸,大大降低維護難度、保養次數,降低了維護所產生的成本,停機次數減少,生產效率提高。如發生管道堵塞或壓力升高情況下,該款磁力聯軸器自動過載保護,有效防止過載發生爆炸、管道破裂等險情,降低了事故發生的幾率。
本產品可根據客戶安裝有要求量身定做或者使用其配件快速的更換舊款產品、更新換代、升級原有產品、替換傳統密封聯軸器以達到生產需求。
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
手機: 13758659253
產品描述
參數
型號 | 扭力 | 尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | E | G | L | S | ||
DSA46 | 1/3/5 | 21 | 16 | 5 | 69.5 | 63.5 | 78.5 | 11 | 14 | 46 | 5.5 | 69.5 | 5 |
DSA60 | 7/10/18 | 28 | 30 | 4 | 94.5 | 75 | 89.5 | 12 | 12 | 59 | 7 | 82 | 4 |
型號 | 扭力 | 尺寸 | ||||||||||||||
Φ E | B | C | Φ D | Φ D1 | Φ D2 | Φ D3 | Φ D4 | L1 | L2 | Φ G | 選配 | |||||
A | F | Φ d1 | Φ d2 | |||||||||||||
DSA75 | 22/33/40 | 75 | 21 | 16 | 24 | 100 | 118 | 100 | 90 | 59 | 99.5 | 9 | 44.5 | 49.5 | 31.3 | 112 |
DSA110 | 62/80/110 | 110 | 20 | 25.5 | 35 | 133 | 153 | 135 | 126 | 66 | 108.5 | 9 | 55 | 65 | 38 | 148 |
DSA135 | 196/235/293 | 135 | 40 | 17.2 | 35.3 | 158 | 178 | 176 | 137 | 92 | 137 | 9 | ||||
DSA145 | 200/250/300/410 | 146 | 50 | 24.7 | 45 | 180 | 205 | 196 | 150 | 108.5 | 167.2 | 11 | ||||
DSA155 | 240/340/440/540 | 155 | 45 | 24 | 39 | 192 | 218 | 196 | 159 | 120 | 190 | 9 | ||||
DSA200 | 610/760/820/1000/1200 | 198 | 48 | 34 | 50 | 232 | 258 | 258 | 202 | 160 | 218 | 11 |
上一個
無
下一個
DSA系列磁力聯軸器
請給我們留言
客戶留言
描述:

如有任何疑問,請給我們留言!
電話:0576-86176321 / 89931235
手機:13758659253
郵箱:dlhaa@jinyiyang.com
地址:浙江省臺州市溫嶺市溫嶠鎮青嶼工業區竹蓋線5號
版權所有 ? 溫嶺市金伊洋機械有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備11044742號 網站建設:中企動力臺州